| 基金名稱 | 摩根富林明環球天然資源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣總代理 | 摩根富林明證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2004/12/21 | 註冊地 | 盧森堡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金規模 | 2,340.40 百萬美元(2009/12/31) | 計價幣別 | 歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資標的 | 能源 | 風險收益等級 | RR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單一報價 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 傘狀基金 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經理人 | Ian Henderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 / 短線交易規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年4月5日 星期一
摩根富林明環球天然資源
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言