| 基金名稱 | 摩根富林明環球天然資源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣總代理 | 摩根富林明證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2004/12/21 | 註冊地 | 盧森堡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金規模 | 2,340.40 百萬美元(2009/12/31) | 計價幣別 | 歐元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資標的 | 能源 | 風險收益等級 | RR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單一報價 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 傘狀基金 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經理人 | Ian Henderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 / 短線交易規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年4月5日 星期一
摩根富林明環球天然資源
2010年4月4日 星期日
開始要關心世界一下
俄羅斯經歷連續恐怖攻擊還能在一週及一月漲幅有榜
難道指數完全不受影響嗎~好好來瞧瞧
引自http://www.stockq.org/
難道指數完全不受影響嗎~好好來瞧瞧
引自http://www.stockq.org/
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年4月1日 星期四
富林潛力 5000元定期定額回顧
自95/6/16開始扣款
富林潛力 5000
97/06/27 -13.45% 135,000-115,461=虧損19,539
持續扣款
98/08/20 +11.53% 88,401-97,907=賺9506
持續扣款
99/03/29 +11.09% 46,599-51,769=賺5170
還沒打平耶! 下次知道了!!
不過記得95年那時的JF印度一個月就有20%報酬,算是個輝煌的年代
現在都99年了....歲月阿~
富林潛力 5000
97/06/27 -13.45% 135,000-115,461=虧損19,539
持續扣款
98/08/20 +11.53% 88,401-97,907=賺9506
持續扣款
99/03/29 +11.09% 46,599-51,769=賺5170
還沒打平耶! 下次知道了!!
不過記得95年那時的JF印度一個月就有20%報酬,算是個輝煌的年代
現在都99年了....歲月阿~
訂閱:
文章 (Atom)